Weiterbildungsdetails:
BWL
Technischer Betriebswirt (Teil 1)
vom 23.08.2022 bis zum 25.02.2023
Seminar-Nummer: | 5844 |
Name: | Technischer Betriebswirt (Teil 1) |
Kategorie: | BWL |
Themenseite | https://www.bfz-kassel.de/akademie/technischer_betriebswirt.html |
Nachher empfohlen |
Technischer Betriebswirt (Teil 2) vom 18.03.2023 bis zum 29.09.2023 |
Seminartage im Einzelnen
Datum | von | bis | UE | Ort | |
Di | 23.08.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 30.08.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 03.09.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 06.09.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 13.09.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 17.09.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 20.09.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 24.09.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 27.09.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 01.10.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 04.10.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 11.10.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 15.10.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 18.10.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 01.11.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 05.11.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 08.11.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 15.11.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 19.11.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 22.11.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 26.11.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 29.11.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 03.12.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 06.12.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 13.12.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 17.12.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 07.01.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 10.01.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 17.01.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 21.01.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 24.01.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 28.01.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 31.01.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 04.02.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 07.02.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 14.02.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Mo | 20.02.2023 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 21.02.2023 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
Mi | 22.02.2023 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 23.02.2023 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
Fr | 24.02.2023 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 25.02.2023 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
42 Tage | 260 UE |
Kalenderübersicht
August 2022 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
September 2022 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Oktober 2022 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
November 2022 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dezember 2022 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Januar 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Februar 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Legende
X
Unterricht (Vollzeit)
X
Unterricht (Teilzeit)
X
Übung (Vollzeit)
X
Übung (Teilzeit)
X
Prüfung
X
Feiertag
X
Tag außerhalb des Monats