Weiterbildungsdetails:
BWL
Technischer Betriebswirt (Teil 1)
vom 18.03.2023 bis zum 29.09.2023
Seminar-Nummer: | 5845 |
Name: | Technischer Betriebswirt (Teil 1) |
Kategorie: | BWL |
Themenseite | https://www.bfz-kassel.de/akademie/technischer_betriebswirt.html |
Nachher empfohlen |
vom 01.01.1970 bis zum 01.01.1970 |
Seminartage im Einzelnen
Datum | von | bis | UE | Ort | |
Sa | 18.03.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 21.03.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 25.03.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 28.03.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 01.04.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 04.04.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 15.04.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 18.04.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 25.04.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 29.04.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 02.05.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 06.05.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 09.05.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 13.05.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 16.05.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 23.05.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 27.05.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 30.05.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 03.06.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 06.06.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 13.06.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 17.06.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 20.06.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 24.06.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 27.06.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 01.07.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 04.07.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 11.07.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 15.07.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 18.07.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 22.08.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 29.08.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 02.09.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 05.09.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 12.09.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 16.09.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 19.09.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 23.09.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Mo | 25.09.2023 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 26.09.2023 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
Mi | 27.09.2023 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 28.09.2023 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
Fr | 29.09.2023 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
43 Tage | 266 UE |
Kalenderübersicht
März 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
April 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juni 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Juli 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
September 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Legende
X
Unterricht (Vollzeit)
X
Unterricht (Teilzeit)
X
Übung (Vollzeit)
X
Übung (Teilzeit)
X
Prüfung
X
Feiertag
X
Tag außerhalb des Monats