Weiterbildungsdetails:
BWL
Geprüfter Logistikmeister (Teil 2)
vom 04.05.2023 bis zum 07.03.2024
Seminar-Nummer: | 9949 |
Name: | Geprüfter Logistikmeister (Teil 2) |
Kategorie: | BWL |
Themenseite | https://www.bfz-kassel.de/akademie/logistikmeister.html |
Vorher empfohlen |
vom 01.01.1970 bis zum 01.01.1970 |
Seminartage im Einzelnen
Datum | von | bis | UE | Ort | |
Do | 04.05.2023 | 09:00 | 17:00 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 11.05.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Mi | 17.05.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 25.05.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 01.06.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Mi | 07.06.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 15.06.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 22.06.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 29.06.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 06.07.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 13.07.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Mi | 19.07.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 20.07.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 24.08.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 31.08.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 07.09.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Mi | 13.09.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 14.09.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 21.09.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 28.09.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 05.10.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 12.10.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 19.10.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 02.11.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 09.11.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 16.11.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 23.11.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 30.11.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 07.12.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 14.12.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 21.12.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 11.01.2024 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 18.01.2024 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 25.01.2024 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 01.02.2024 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 08.02.2024 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 15.02.2024 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 22.02.2024 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 27.02.2024 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Mi | 28.02.2024 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 29.02.2024 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Fr | 01.03.2024 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 02.03.2024 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
So | 03.03.2024 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 07.03.2024 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
45 Tage | 204 UE |
Kalenderübersicht
Mai 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juni 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Juli 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
September 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Oktober 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Dezember 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Februar 2024 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
März 2024 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
X
Unterricht (Vollzeit)
X
Unterricht (Teilzeit)
X
Übung (Vollzeit)
X
Übung (Teilzeit)
X
Prüfung
X
Feiertag
X
Tag außerhalb des Monats