Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/bfz-kassel.de/www/plugins/system/t3/includes/menu/megamenu.php on line 142
Weiterbildungsdetails | Bfz-Kassel
Seminar-Nummer: 10024
Name: Geprüfter Logistikmeister (Teil 2)
Kategorie: BWL
Themenseite https://www.bfz-kassel.de/akademie/logistikmeister.html
Vorher empfohlen Geprüfter Logistikmeister (Teil 1)
vom 18.10.2022 bis zum 20.10.2023

Seminartage im Einzelnen

Datum von bis UE Ort
Do 02.11.2023 17:30 20:45 Bfz-Kassel GmbH
Mi 23.10.2024 17:30 20:45 Bfz-Kassel GmbH
Mi 23.10.2024 17:30 20:45 (Prüfungstag)
* Die Prüfungstage der jeweiligen Stellen können sich ändern
3 Tage 0 UE

Kalenderübersicht

November 2023
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
Dezember 2023
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31 1 2 3 4
Februar 2024
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29 1 2 3
März 2024
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5
Mai 2024
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2
Juni 2024
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 1 2 3 4
August 2024
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1
September 2024
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2024
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 30 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 1 2 3
Legende
X
Unterricht (Vollzeit)
X
Unterricht (Teilzeit)
X
Übung (Vollzeit)
X
Übung (Teilzeit)
X
Prüfung
X
Feiertag
X
Tag außerhalb des Monats