Weiterbildungsdetails:
Sonstige
Geprüfter Industriemeister (Mechatronik, Teil 2)
vom 13.12.2022 bis zum 15.12.2023
Seminar-Nummer: | 5852 |
Name: | Geprüfter Industriemeister (Mechatronik, Teil 2) |
Kategorie: | Sonstige |
Themenseite | https://www.bfz-kassel.de/akademie/industriemeister_mechatronik.html |
Vorher empfohlen |
Geprüfter Industriemeister (Mechatronik, Teil 1) vom 23.10.2021 bis zum 21.10.2022 |
Seminartage im Einzelnen
Datum | von | bis | UE | Ort | |
Di | 13.12.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 17.12.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 20.12.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 07.01.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 10.01.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 17.01.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 21.01.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 24.01.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 31.01.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 04.02.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 07.02.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 14.02.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 18.02.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 21.02.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 28.02.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 04.03.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 07.03.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 14.03.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 18.03.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 21.03.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 28.03.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 01.04.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 04.04.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 15.04.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 18.04.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 25.04.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 29.04.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 02.05.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 06.05.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 09.05.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 16.05.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 20.05.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 23.05.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 30.05.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 03.06.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 06.06.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 13.06.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 17.06.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 20.06.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 27.06.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 01.07.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 04.07.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 11.07.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 15.07.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 18.07.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 22.08.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 29.08.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 02.09.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 05.09.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 12.09.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 16.09.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 19.09.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 26.09.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 30.09.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 07.10.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 10.10.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 17.10.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 19.10.2023 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 21.10.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Mo | 30.10.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 31.10.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Mi | 01.11.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 02.11.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Fr | 03.11.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Mo | 20.11.2023 | n.f. | (Prüfungstag) | ||
Di | 21.11.2023 | n.f. | (Prüfungstag) | ||
Do | 23.11.2023 | n.f. | (Prüfungstag) | ||
Fr | 24.11.2023 | n.f. | (Prüfungstag) | ||
Di | 28.11.2023 | n.f. | (Prüfungstag) | ||
Mi | 29.11.2023 | n.f. | (Prüfungstag) | ||
Mo | 11.12.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 12.12.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Mi | 13.12.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 14.12.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Fr | 15.12.2023 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
* Die Prüfungstage der jeweiligen Stellen können sich ändern | |||||
75 Tage | 400 UE |
Kalenderübersicht
Dezember 2022 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Januar 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Februar 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
März 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
April 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juni 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Juli 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
September 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Oktober 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Dezember 2023 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
X
Unterricht (Vollzeit)
X
Unterricht (Teilzeit)
X
Übung (Vollzeit)
X
Übung (Teilzeit)
X
Prüfung
X
Feiertag
X
Tag außerhalb des Monats