Weiterbildungsdetails:
Logistik
Geprüfter Logistikmeister (Teil 1)
vom 13.04.2021 bis zum 30.04.2022
Seminar-Nummer: | 5792 |
Name: | Geprüfter Logistikmeister (Teil 1) |
Kategorie: | Logistik |
Themenseite | https://www.bfz-kassel.de/akademie/logistikmeister.html |
Nachher empfohlen |
Geprüfter Logistikmeister (Teil 2) vom 04.06.2022 bis zum 20.05.2023 |
Seminartage im Einzelnen
Datum | von | bis | UE | Ort | |
Di | 13.04.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 17.04.2021 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 20.04.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 27.04.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 04.05.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 11.05.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 15.05.2021 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 18.05.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 25.05.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 01.06.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 05.06.2021 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 08.06.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 15.06.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 19.06.2021 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 22.06.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 29.06.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 03.07.2021 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 06.07.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 13.07.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 17.07.2021 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 17.08.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 21.08.2021 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 24.08.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 31.08.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 04.09.2021 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 07.09.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 14.09.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 18.09.2021 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 21.09.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 28.09.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 02.10.2021 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 05.10.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 19.10.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 26.10.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 02.11.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 06.11.2021 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 09.11.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 16.11.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 20.11.2021 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 23.11.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 30.11.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 04.12.2021 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 07.12.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 14.12.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 18.12.2021 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 21.12.2021 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 11.01.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 15.01.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 18.01.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 25.01.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 01.02.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 05.02.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 08.02.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 15.02.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 19.02.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 22.02.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 01.03.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 05.03.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 08.03.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 15.03.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 19.03.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 22.03.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 29.03.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 02.04.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 05.04.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 12.04.2022 | 17:30 | 20:45 | 4 | Bfz-Kassel GmbH |
Mo | 25.04.2022 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
Di | 26.04.2022 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
Mi | 27.04.2022 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
Do | 28.04.2022 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
Fr | 29.04.2022 | 08:00 | 16:40 | 10 | Bfz-Kassel GmbH |
Sa | 30.04.2022 | 08:00 | 15:00 | 8 | Bfz-Kassel GmbH |
Mi | 04.05.2022 | n.f. | (Prüfungstag) | ||
Do | 05.05.2022 | n.f. | (Prüfungstag) | ||
* Die Prüfungstage der jeweiligen Stellen können sich ändern | |||||
74 Tage | 402 UE |
Kalenderübersicht
April 2021 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Mai 2021 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juni 2021 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juli 2021 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
August 2021 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September 2021 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Oktober 2021 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dezember 2021 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Januar 2022 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Februar 2022 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
März 2022 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
April 2022 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mai 2022 | |||||||
Kw | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Legende
X
Unterricht (Vollzeit)
X
Unterricht (Teilzeit)
X
Übung (Vollzeit)
X
Übung (Teilzeit)
X
Prüfung
X
Feiertag
X
Tag außerhalb des Monats