Seminar-Nummer: 14220
Name: Geprüfter Industriefachwirt (Teil 2)
Kategorie: BWL
Themenseite https://www.bfz-kassel.de/akademie/industriefachwirt.html
Vorher empfohlen Geprüfter Industriefachwirt (Teil 1)
vom 26.09.2024 bis zum 28.08.2025

Seminartage im Einzelnen

Datum von bis UE Ort
Do 06.11.2025 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 13.11.2025 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 20.11.2025 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 27.11.2025 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 04.12.2025 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 11.12.2025 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 18.12.2025 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Di 13.01.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 15.01.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 22.01.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 29.01.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 05.02.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 12.02.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 19.02.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 26.02.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 05.03.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 12.03.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 19.03.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 26.03.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 16.04.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 23.04.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 30.04.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 07.05.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Di 19.05.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 21.05.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 28.05.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Di 09.06.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 11.06.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 18.06.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 25.06.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 13.08.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Di 18.08.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 20.08.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 27.08.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 03.09.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 10.09.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 17.09.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 24.09.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Di 29.09.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 01.10.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Di 20.10.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Do 22.10.2026 17:30 20:45 4 Bfz-Kassel GmbH
Mo 26.10.2026 08:00 16:40 10 Bfz-Kassel GmbH
Di 27.10.2026 08:00 16:40 10 Bfz-Kassel GmbH
Mi 28.10.2026 08:00 16:40 10 Bfz-Kassel GmbH
Do 29.10.2026 08:00 16:40 10 Bfz-Kassel GmbH
Fr 30.10.2026 08:00 16:40 10 Bfz-Kassel GmbH
Mi 11.11.2026 n.f. (Prüfungstag)
Do 12.11.2026 n.f. (Prüfungstag)
* Die Prüfungstage der jeweiligen Stellen können sich ändern
49 Tage 218 UE

Kalenderübersicht

November 2025
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 27 28 29 30 31 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31 1 2 3 4
Januar 2026
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 29 30 31 1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31 1
Februar 2026
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 26 27 28 29 30 31 1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28 1
März 2026
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
09 23 24 25 26 27 28 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 1 2 3 4 5
April 2026
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 30 31 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30 1 2 3
Mai 2026
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 27 28 29 30 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30 1 2 3 4 5
Juli 2026
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 29 30 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31 1 2
August 2026
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 27 28 29 30 31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31 1 2 3 4 5 6
September 2026
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 31 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30 1 2 3 4
Oktober 2026
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 28 29 30 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31 1
November 2026
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 26 27 28 29 30 31 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30 1 2 3 4 5 6
Legende
X
Unterricht (Vollzeit)
X
Unterricht (Teilzeit)
X
Übung (Vollzeit)
X
Übung (Teilzeit)
X
Prüfung
X
Feiertag
X
Tag außerhalb des Monats